Prozessor | StrongARM SA-110, 233 MHz, auf einer Steckkarte. Neue, höher getaktete Prozessoren sobald verfügbar. 256KB Pseudo Second Level Cache |
Memory | 32 Mbyte SDRAM. Durch zwei DIMM Module erweiterbar bis 512 MB. |
Bus | 32 bit, 64MHz Takt. NLX Board |
Drive Interface | Enhanced IDE (EIDE), PIO Mode 4, bis 4 Laufwerke .
Daten Transferrate: 16 Mbyte/s Burst, 10-12 Mbyte/s Minimal. |
Festplatte | 6.4 Gbyte min. (bis je 128GB) |
CD-ROM Drive | 32 fach, Sony. |
Grafik | 200MHz Pixeltakt, 4MB EDO dual-port VRAM.
1280 x 1024 bei 75Hz in 32,000 Farben. 1600 x 1200 bei 72Hz in 32,000 Farben oder 1280 x 1024 in 16 Million Farben. |
Sound | 16Bit Sampler, 4fach Mixer, MIDI Waveblaster Option. |
Erweiterungskarten | 4 PCI slots, mit 33MHz.
3 Podules, mit 8MHz. |
Einbauschächte | 3 x 5,25"; 2 x 3.5" verdeckt; 1 x 3.5" sichtbar |
Tastatur & Maus | Standard PS/2. |
Floppy Disc | Standard 1.6 Mbyte ADFS. |
I/O Ports | Parallel, 2x Serial 230KBit, PS/2 Tastatur & Maus, Games oder MIDI in/out port, Kopfhörer, Mikrofone, IRDA. |
Betriebssystem | RISC OS 4. |
Software | ua. EasiWriter, PCAPaint, ReMidi, Sampler, Browser, Java, Shockwave, Access+, OmniClient, ICAClient, ReplayIII, MovieFS, ... |
Preis | £1,499 exc. VAT (£1,761.33 inc VAT) ohne Monitor.
£1,649 exc. VAT (£1,937.58 inc VAT) mit 15" Iiyama monitor. Preis in Deutschland ca. 4299,99 DM. |
Verfügbarkeit | war geplant Oktober '98. Nicht realisiert, obwohl fertig. |
|
|